Detector de metales de alta sensibilidad para inspección de productos transportados por cinta.
Detector de metales de alta sensibilidad apto para las más diversas aplicaciones de productos envasados en plástico, papel, cartón, vidrio, foil aluminizado, o productos a granel transportados en cinta. Combinado con la línea de transportadores y separadores permite un adecuado cumplimiento de los requisitos de normas HACCP, BRC e ISO 22000, entre otras, como así también optimizar el layout y automatizar el proceso de control final.
Alturas estándar (mm) (H)* | 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 |
Anchos estándar (mm) (L)* | 200 - 350 - 500 - 650 |
Terminación exterior | Acero inoxidable AISI 304 granallado |
Protección | IP-54 / IP-65 |
Pantalla | LCD de 128x64 pixels con backlight a led |
Teclado | Alfanumérico con membrana tipo burbuja |
Alarma | Sonora (sirena) y/o visual (baliza en torre)** |
PLC | 3 salidas a relé |
Conectividad | MODBUS TCP / RS485 / RS422 /RS232 |
Temperatura de trabajo | -10º a 50º C |
Tensión de alimentación | 100 a 230v - 50/60 Hz |
Presión de aire para sistema de rechazo | 4 bar |
* Consultar por medidas especiales
** Opcional disponible para equipos con transportador
H | A | G | P |
---|---|---|---|
100 | 300 | 350 | 30 |
150 | 300 | 350 | 30 |
200 | 400 | 450 | 30 |
250 | 400 | 450 | 30 |
300 | 500 | 550 | 30 |
350 | 500 | 550 | 30 |
400 | 600 | 450 | 30 |
L | ANCHO DE BANDA (mm) |
---|---|
200 | 100 - 150 |
350 | 200 - 250 - 300 |
500 | 350 - 400 - 450 |
650 | 500 - 550 - 600 |
Mantenga apretado el mouse en la imagen y rote el puntero para visualizar nuestro equipo en 360°.
Solcite información detallada del equipo completando el siguiente formulario.
Nuestro equipo técnico lo contactará a la brevedad para asesorarlo.
Nuestro staff de profesionales está para ayudarlo